Счетчик холодной воды применяется на объектах бытового обслуживания для строительных организаций, предприятий сферы ЖКХ (ресурсоснабжающих и управляющих), а также товариществ собственников, производств и т.д.
Расходомер может быть дооснащен радиомодулем NDC для дистанционной передачи показиний по технологии LoRaWAN.
Счетчик воды с дистанционным снятием показаний можно купить с услугой монтажа под ключ по номеру +375(29)318-60-00
| Измерительный диапазон, % | 0,03-16 |
| Технология передачи данных | LoRaWAN |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 16,3 |
| Степень защиты корпуса | IP68 |
| Высота, не более, мм | 210 |
| Ширина, не более, мм | 196 |
| Длина, не более, мм | 360 |
| Класс точности | 2 по ГОСТ ISO 4064-1-2017 |
| Постоянный расход, м3/ч | 100 |
| Максимальный расход, м3/ч | 125 |
| Температурный класс, °C | Т50 |
| Вес импульса, л/имп | 0,01 / 0,1 / 1 |
| Климатические условия, °C | 5-55 |
| Номинальный диаметр, DN, мм | 100 |
| Устойчивость к воздействию магнитного поля | высокое |
| Максимально возможное рабочее давление, МПа | МАР 16 |
| Класс потери давления, МПа | Δр 10 |
| Класс чувствительности к профилю потока | U0/D0 |
| Гарантийное обслуживание | 24 месяца |
| Модель | IUW |
| Переходной расход, м3/ч | 0,32 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,2 |
| Диаметр фланца, мм | 220 |
Оказываем услуги по монтажу устройств передачи данных.
! Стоимость стандартного монтажа - 112,8 руб. (+20% НДС) в г.Минск
Стоимость экспресс-монтажа - 164,16 руб. (+ 20% НДС) в г.Минск
*Цена за монтаж в других городах рассчитывается индивидуально. За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам по тел. +375 29 318 60 00



